Hydraulic Fluid Power Connection Winner SAE O-ring Boss Connectors / Adapters
Product Sumo
WInner brand SAE O-ring boss connectors (ORB connector) kana kufonera SAE O-ring boss adapters (ORB adapter), ndiyo adapta yakanakira yekubatanidza mukati uye yakanyanya kumanikidza maapplication.
Tanoruza hurongwa hwese hweSAE O-ring boss adapter ona ISO 263, onaiwo magadzirirwo eshinda shinda muISO 68-2 uye ISO 5864 kirasi 2A, ishinda dzakatwasuka.
SAE O-ring boss (ORB) mafittings/adapter anonamwa paO-ring, shinda yechirume ine O-ring pagasi iyo inobatana nechamfer inogadzirwa mucounterpoint yechikadzi, zvinoita kuti rudzi urwu rweshinda runakire kune vasiri-. leak application, O-ring seals ndiyo yakanakisa mhando yezvisimbiso yekubvisa kuvuza uye kuderedza vibration yehydraulic system uye njodzi yekutsemuka.
Winner brand SAE O-ring boss (ORB) ine masaizi gumi nemaviri, inosangana neISO 11926 yakatevedzana standard.Pazasi tafura inoratidza shinda dzeO-ring boss (ORB), ona madhayamita ekunze nemukati eshinda dzechirume nedzechikadzi zvichitevedzana.

| Dash | Thread | dhayamita huru yeshinda yemurume | manor dhayamita yeshinda yechikadzi | ||
| max. | min. | max. | min. | ||
| -4 | 7/16″x20UNF | 11.079 | 10.874 | 9.728 | 10.033 |
| -5 | 1/2″x20UNF | 12.667 | 12.461 | 11.328 | 11.608 |
| -6 | 9/16″x18UNF | 14.252 | 14.031 | 12.751 | 13.081 |
| -8 | 3/4″x16UNF | 19.012 | 18.773 | 17.323 | 17.678 |
| -10 | 7/8″x14UNF | 22.184 | 21.923 | 20.269 | 20.676 |
| -12 | 1.1/16″x12UN | 26.944 | 26.655 | 24.689 | 25.146 |
| -16 | 1.5/16″x12UN | 33.294 | 33.005 | 31.039 | 31.496 |
| -20 | 1.5/8″x12UN | 41.229 | 40.94 | 38.989 | 39.446 |
| -24 | 1.7/8″x12UN | 47.579 | 47.29 | 45.339 | 45.796 |
| -32 | 2.1/2″x12UN | 63.452 | 63.162 | 61.214 | 61.671 |
Iyo yakajairwa plating yeWinner SAE O-ring boss adapter kana SAE O-ring boss zvibatanidza hazvina Cr6+, uye kuita kwecorrosion kudzivirira kwakasvika 360h pasina ngura tsvuku, inodarika zvakajairwa.
Product Number
| mubatanidzwa | ![]() 1O-OG | ![]() 4O | ![]() 4ON | ![]() 5O | |||
| 24 ° koni yekupedzisira | ![]() 1CO, 1DO | ![]() 1CO4-OG, 1DO4-OG | ![]() 1CO9-OG, 1DO9-OG | ![]() ACCO-OG, ADDO-OG | ![]() ACOC-OG, ADOD-OG | ||
| ORFS inopera | ![]() 1FO | ![]() 1FO9-OG | ![]() 1FO9-OGL | ![]() AFFO-OG | |||
| JIC kupera | ![]() 1JO | ![]() 1JO-L | ![]() 1JO4-OG | ![]() 1JO9-OG | ![]() 1JO9-OGL | ![]() AJJO-OG | ![]() AJOJ-OG |
| mumwe mugumo | ![]() 1BO | ![]() 1NO | ![]() 1NO9-OG | ![]() 1OT-SP | ![]() 1SO | ||
| magumo echikadzi | ![]() 2OB | ![]() 2OF | ![]() 2OJ | ![]() 2OU | |||
| gadzirisa mukadzi kupera | ![]() 5NO | ![]() 5OB | ![]() 5ON | ![]() 5OT | ![]() 5O |


































